![]() | Motores PremiumMotores Super-E diseñados para ahorrar energía. Disponibles en voltaje Monofásico o Trifásico. |
![]() | AutomotrizCumplen con las normas de ruido, eficiencia y durabilidad que este tipo de industrias requieren. (Norma GM7EQ). |
![]() | Motores con FrenoDisponibles en enclaustramientos ODP, XPROF o TEFC, Desde 0.25 hasta 30 HO de línea. Más capacidades en corto tiempo de entrega. |
![]() | Motores ComercialesPara aplicaciones con necesidad de bajos torques de arranque. El pretigio de BALDOR en una solución baja en costo. |
![]() | A prueba de ExplosionIdeales para localizaciones riesgosas donde se desea evitar que estos equipos sean la causa de algún problema mayor. |
![]() | Montaje F-2Tipicamente reconocidos como motores con la caja de conexiones a la izquierda. |
![]() | Para aplicación agrícolaDiseñados especificamente para su uso en granjas o empresas del ramo agroindustrial. Desde 2 HP hasta 10 HP. |
![]() | Propósito GeneralDisponibles desde 1/12 HP hasta 1500 HP. Su uso puede ser en compresores, bombas, ventiladores, transportadores, etc. |
![]() | Uso SeveroDisponibles desde 1 HP a 500 HP. Especialmente diseñados para ambientes con alto grado de suciedad en condiciones extremas. |
![]() | HVACLa linea de BALDOR de motores para aplicaciones de ventilación, calentadores y aires acondicionados. Desde 1/4 hasta 75 HP. |
![]() | Grado Inversor (Inverter Duty)Estos motores cuentan con aislamiento hasta 200 o C. Alambre ISR (Inverter Spike Resistant) y ventilación opcional. Disponibles desde 1/3 HP hasta 500 HP. |
![]() | Métricos IECDiseñados para cumplir las normas dimesnionales métricas de IEC desde Armazones D63 hasta D200L. Disponibles en 50 Hz o 60 Hz. |
![]() | Para Lavadoras de PresiónDisponibles monofásicos en ODP o TEFC. |
![]() | PumpPara diseños tipo JET, JM o JP, o en montaje vertical tipo P. En armazones ODP o TEFC, Desde 1/3 hasta 75 HP. |
![]() | ServoContamos con una amplia línea de servomotores tipo brushless AC de baja inercía. |
![]() | Dos VelocidadesDisponibles en ODP o TEFC. En diseños de Torque Constante o Variable. Con uno ó dos bobinados. Desde NEMA 56 hasta 284T. |
![]() | VectorEstos motores ofrecen un alto par desde cero RPMs al ser usados con su control. Con o sin ventilación y encoder. |
![]() | LavablesDisponibles Monofásicos o Trifásicos, En AC o DC. Desde 1/2 hasta 20 HP. Disponibles con o sin pintura electrostática o de acero inóxidable. |
![]() | Propósito GeneralMotores diseño NEMA en Imán Permanente o CAmpo Devanado, para 90 o 180 VDC. |
![]() | LavablesCon o sin pintura. |
![]() | A Prueba de ExplosionDesde 1/4 a 3 HP para Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F & G según UL and CSA. |
![]() | Armazones MetricosDisponibles en Imán Permanente en bridas IEC B5 flanges desde .2 a 5 HP o bridas B14 desde .2 a 2 HP. Todos en 180 VDC. |
![]() | Power MotorsDiseñados para ser usados con alimentación de un generador o baterias. |
![]() | Integral TachometerIncluyen un tacogenerador de 50 VDC por 1000 RPM de precisión. |
![]() | Lifting Magnet GeneratorsPara ser aplicados con electro-magnetos en grúas. |
![]() | One WayDiseñados para motores de Imán Permanente o de Campo Devanado en NEMA 1 o NEMA 4X |
![]() | RegenerativosEstan diseñados para operar facilmente el control en ambos sentidos y al momento del paro, poder regenerar la energía del motor a la línea AC. |
![]() | AC GearmotorsDisponibles desde 15 hasta 627 Lbs-in de torque. Monofásicos y Trifásicos. | |
| ||
![]() | Servo Rated Gearheads Reductores serie GBSM de bajo backlash, especiales para aplicaciones de control de movimiento. | |
| ||
![]() | DC GearmotorsDisponibles en 90 y 180 VDC, en tipo paralelo o salida lateral. | |
| ||
![]() | Reductores de VelocidadDisponibles hasta 25 HP. Relaciones desde 9:1 hasta 56:1 Prelubricados de por vida con Klubersynth UH1-6-460 | |
Motion Controller Products
|
|
|
|
| Con su núcleo DSP (Digital Signal Processor) el NextMove ESB es una solución efectiva en aplicaciones de 3 ejes o más. Opera con USD, RS232 o RS485 |
|
|
|
Baldor HMI Panels
Amplificadores | ||
![]() | MicroFlex™ e100![]() MicroFlex™ e100 integra ETHERNET Powerlink para 110-230VAC o 3 fases en 230VAC y rangos de 3, 6 y 9A. | |
![]() ![]() | MicroFlexMicroFlex™ para uso con +/- 10V para 110-230VAC o 3 fases en 230VAC y rangos de 3, 6 y 9A capabilities. |
![]() ![]() | Flex DriveIIAcepta +/- 10 Vdc, Disponible en 115/230/400/460 Vac y desde 2.5 hasta 27 amps. |
![]() ![]() | Flex+ DriveIIAcepta +/- 10 Vdc, Disponible en 115/230/400/460 Vac y desde 2.5 hasta 27 amps. Con capacidad de movimientos preestablecidos. |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() | H2 ServoArmonizado con los equipos Series H2 Inverter y H2 Vector. |
![]() ![]() | Series 23HDisponible como amplificador solo o con capacidad de 15 movimientos predefinidos. Para 230/400/460 VAC, corrientes hasta 54 amps. |
DC Servo Drives
| ||
![]() ![]() | TSD SeriesTipo PWM para uno o dos servos. Para 115 o 220 Vac. Acepta +/- 10 Vdc Hasta 5 amps continuos. | |
![]() ![]() | UM SeriesPara 6/15 amps continuos. |
![]() ![]() | LD SeriesSimilar al TSD pero para un solo eje. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Industrial Portable GeneratorsPortables desde 1100 hasta 11,000 watts. |
![]() | Industrial Towable Standby GeneratorsDisponibles desde 25kVA/20kW hasta 400kVA/320kW Conexiones monofásicas y trifásicas. |
![]() | Mobile Light TowersTorres de luz desde 4000 watts |
![]() | Automatic Emergency Standby GeneratorsDesde 8 a 25 kW para Gas Natural o LP. Aplicaciones residenciales. |
![]() | Industrial Agricultural Standby GeneratorsGeneradores de uso Industrial en diesel desde 30kW hasta 200kW con motor John Deere. |
![]() | Gaseous Standby GeneratorsDisponibles desde 30 hasta 125 kW. Ofrecen una operación suave y silenciosa. |
![]() | Industrial Diesel Liquid Cooled GeneratorsLos generadores diesel Serie IDLC se ofrecen desde los 400 kW hasta 2000kW usando motores John Deere, Mitsubishi, o Detroit diesel. |
![]() | Industrial Gaseous Standby / Prime Power GeneratorsDisponibles desde 30kW a 880kW en Gas Natural o LP. |
![]() | Generator Mod Express™BALDOR puede ofrecer modificaciones especiales sobre los generaodres que fabrica según sus necesidades |